Beschreibung
Bewertungen
Warn- und Sicherheitshinweise
Die schmackhafte, artgerechte Komposition ist ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse von Welpen ab dem 1. Lebensmonat und unterstützt ein harmonisches Wachstum bis zum 6. Lebensmonat. Wertvolle, heimische Kräuter runden die ausgewogene Rezeptur ab. Ab dem 7. Lebensmonat solltest du deinen Welpen langsam auf NaturCroq Junior mit angepasstem Energiegehalt umstellen, um eine Überversorgung zu vermeiden. Während der Junghunde-Phase wächst dein kleiner Liebling langsamer und benötigt daher eine weniger gehaltvolle Nahrung. Hunde kleiner Rassen bis 10 kg Endgewicht können mit NaturCroq Puppy auch bis zum 12. Lebensmonat gefüttert werden. Die knusprigen Kroketten mit den besten Zutaten aus der Natur Bayerns schmecken Hundewelpen aller Rassen.
Vorteile
- für optimales Welpenwachstum
- mit wertvollen heimischen Kräutern
- 76% tierisches Protein
- 0% Zuckerzusatz
- Protein- & Fettgehalt: 29/14
- ohne Gentechnik
Zusammensetzung
Geflügelprotein*, Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Grieben, Vollkornmais, Fleischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Fischmehl, Leberhydrolisat, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Apfeltrester* (1,0 %), Hefe*, Vollkorngerste, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen* (0,08 %), Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3 %); *) getrocknet.Zusatzstoffe pro kg
Vitamine/kg: Vitamin A (3a672a) 18000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 130 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg. Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 60 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 13 mg, Zink (Zinkoxid 3b603) 100 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 10 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2,7 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,18 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i).Analytische Bestandteile
Rohprotein 29% Rohfett 14% Rohfaser 3% Rohasche 7,5% Calcium 1,6% Phosphor 1,1% Natrium 0,25% Kalium 0,5% Magnesium 0,11% Omega-6-Fettsäuren 2,2% Omega-3-Fettsäuren 0,3% Fütterungsempfehlung
Gewicht 2kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 25 6. Lebenswoche 35 8. Lebenswoche 40 10. Lebenswoche 45 12. Lebenswoche 50 16. Lebenswoche 55 21. Lebenswoche 55 26. Lebenswoche 55 7 Monate 55 8 Monate 50 9-12 Monate 50 Gewicht 3,5 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 35 6. Lebenswoche 50 8. Lebenswoche 60 10. Lebenswoche 70 12. Lebenswoche 75 16. Lebenswoche 80 21. Lebenswoche 85 26. Lebenswoche 85 7 Monate 80 8 Monate 80 9-12 Monate 80 Gewicht 5 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 45 6. Lebenswoche 65 8. Lebenswoche 75 10. Lebenswoche 90 12. Lebenswoche 95 16. Lebenswoche 105 21. Lebenswoche 110 26. Lebenswoche 110 7 Monate 110 8 Monate 105 9-12 Monate 105 Gewicht 7,5 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 65 6. Lebenswoche 80 8. Lebenswoche 100 10. Lebenswoche 115 12. Lebenswoche 125 16. Lebenswoche 140 21. Lebenswoche 150 26. Lebenswoche 150 7 Monate 150 8 Monate 145 9-12 Monate 140 Gewicht 10 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 100 6. Lebenswoche 110 8. Lebenswoche 125 10. Lebenswoche 140 12. Lebenswoche 155 16. Lebenswoche 170 21. Lebenswoche 180 26. Lebenswoche 180 Gewicht 15 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 115 6. Lebenswoche 145 8. Lebenswoche 165 10. Lebenswoche 185 12. Lebenswoche 205 16. Lebenswoche 230 21. Lebenswoche 240 26. Lebenswoche 245 Gewicht 20 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 130 6. Lebenswoche 165 8. Lebenswoche 200 10. Lebenswoche 230 12. Lebenswoche 250 16. Lebenswoche 285 21. Lebenswoche 300 26. Lebenswoche 305 Gewicht 25 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 145 6. Lebenswoche 200 8. Lebenswoche 225 10. Lebenswoche 270 12. Lebenswoche 295 16. Lebenswoche 340 21. Lebenswoche 355 26. Lebenswoche 360 Gewicht 30 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 175 6. Lebenswoche 225 8. Lebenswoche 260 10. Lebenswoche 300 12. Lebenswoche 335 16. Lebenswoche 380 21. Lebenswoche 405 26. Lebenswoche 410 Gewicht 35 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 195 6. Lebenswoche 225 8. Lebenswoche 290 10. Lebenswoche 335 12. Lebenswoche 370 16. Lebenswoche 425 21. Lebenswoche 450 26. Lebenswoche 460 Gewicht 40 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 210 6. Lebenswoche 275 8. Lebenswoche 315 10. Lebenswoche 365 12. Lebenswoche 405 16. Lebenswoche 465 21. Lebenswoche 500 26. Lebenswoche 510 Gewicht 45 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 240 6. Lebenswoche 295 8. Lebenswoche 340 10. Lebenswoche 395 12. Lebenswoche 435 16. Lebenswoche 505 21. Lebenswoche 540 26. Lebenswoche 555 Gewicht 50 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 275 6. Lebenswoche 320 8. Lebenswoche 360 10. Lebenswoche 415 12. Lebenswoche 465 16. Lebenswoche 540 21. Lebenswoche 585 26. Lebenswoche 600 Gewicht 60 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 295 6. Lebenswoche 340 8. Lebenswoche 395 10. Lebenswoche 465 12. Lebenswoche 515 26. Lebenswoche 685 Gewicht 70 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 345 6. Lebenswoche 410 8. Lebenswoche 450 10. Lebenswoche 525 12. Lebenswoche 575 16. Lebenswoche 680 21. Lebenswoche 745 26. Lebenswoche 770 Gewicht 80 kg
Alter Tagesmenge (g) 4. Lebenswoche 365 6. Lebenswoche 435 8. Lebenswoche 495 10. Lebenswoche 575 12. Lebenswoche 645 16. Lebenswoche 755 21. Lebenswoche 825 26. Lebenswoche 850 Fütterungshinweise
Achten Sie darauf, nach dem 6. Monat auf das energie- und proteinreduzierte Happy Dog NaturCroq Junior umzustellen. Ausnahme: Bei Hunderassen bis 10 kg Adultgewicht bis zum 12. Monat weiterfüttern. Danach direkt auf ein geeignetes Adult Mini Produkt umstellen. Hinweis: Die Futtermenge ist schrittweise alle 2-3 Tage bis wöchentlich anzupassen, bis die in der folgenden Altersstufe empfohlene Fütterungsmenge erreicht ist. Allgemeine Fütterungshinweise: Welpen regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren. Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein. Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten. Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen. Tipp: einen Teil der Futtertagesration als Snackersatz nutzen. Futter trocken geben oder mit Wasser (ca. 60°C) übergießen und kurz einziehen lassen. Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (3-4). Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.
[0,0,0,0,1] 1 Bewertungen
5 Sterne4 Sterne3 Sterne2 Sterne1 SternHappy Dog Natur Croq für WelpenFür ein Welpenfutter leider zu salzigAnke | 03.04.2011 16:25